Μεγάλης εμβέλειας 1000M Ύψος πτήσης 1cm Ακρίβεια Κινητό LiDAR Geosun GS-1350W
Υπεύθυνος : Lanbooxie
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | Negotiation |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Κοστούμι 520 * 420 * 230 mm | Χρόνος παράδοσης : | 10-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T / T, Western Union | Δυνατότητα προσφοράς : | 30 ΣΕΤ / Μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Geosun |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE, ISO | Αριθμό μοντέλου: | Σύστημα σάρωσης GD-260S Mobile LiDAR |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Βιομηχανία: | Τοποθετημένο στο όχημα | Εφαρμογή: | Κατασκευή πόλεων |
---|---|---|---|
Δέσμη: | 20 δοκός | Μάρκα λέιζερ: | HESAI Pandar |
Υψηλό φως: | Geosun IMU Mobile LiDAR System,City Construction IMU Mobile LiDAR System,Geosun GNSS IMU Mobile LiDAR System |
Περιγραφή προϊόντων
gAirHawk GS-260S κινητόΣΥΣΤΗΜΑ LIDAR SCANNING
Κινητή εφαρμογή συστήματος σάρωσης LiDAR για την κατασκευή πόλεων
Το gAirHawk GS-260S είναι ένα είδος συστήματος απόκτησης δεδομένων νέφους σημείου LiDAR μεσαίας κατηγορίας, ενσωματωμένου σαρωτή λέιζερ HESAI Pandar, συστήματος προσδιορισμού θέσης και τοποθέτησης GNSS και IMU, και η μονάδα ελέγχου αποθήκευσης, είναι σε θέση σε πραγματικό χρόνο, δυναμικά, μαζικά συλλέξτε δεδομένα cloud υψηλής ακρίβειας και πλούσιες πληροφορίες εικόνας.Χρησιμοποιείται ευρέως στην απόκτηση τρισδιάστατων χωρικών πληροφοριών στην έρευνα, την ηλεκτρική ενέργεια, τη δασοκομία, τη γεωργία, τον χωροταξικό σχεδιασμό.
Pandar20B 20-Channel Mechanical LiDAR
Προσδιορισμός
gAirHawk GS-260 δ | ||
Ονομα προϊόντος | Παράμετροι συστήματος | |
Παράμετροι |
Βάρος | 1.9 kg (μεέξω ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ) |
Μέτρηση ακρίβειας | 0,1m / 0,05m (@ 150m) | |
Θερμοκρασία εργασίας | -20℃ ~ +60℃ | |
Εύρος ισχύος | 12 V - 24 V. | |
Κατανάλωση | 20 Δ | |
Μεταφέρουν Πλατφόρμα | DJI M300, M600 PRO | |
Αποθήκευση | 64 GB αποθήκευσης, μέγιστη υποστήριξη κάρτας TF 128 GB | |
Μονάδα Lidar
|
Εύρος μέτρησης | 0,3μ-200m @ 10% Ανακλαστικότητα |
Κατηγορία λέιζερ | 905nm Class1 (IEC 60825-1: 2014) | |
Αριθμός γραμμής λέιζερ | 20-Δέσμη | |
Μέγιστη.εύρος | 200 μ | |
Μείγμα.εύρος | 03 μ | |
Ακρίβεια εύρους | ± 5cm (@ 0,3m ~ 5m), ± 2cm (@ 0,5m ~ 200m) | |
Συχνότητα σάρωσης | 10ΗΖ, 20ΗΖ | |
δεδομένα | Διπλή ηχώ 720.000 Βαθμοί / δευτ | |
FOV | 360°, ευκανόνιστος | |
Αισθητήρας λέιζερ | HESAI Pandar 20B | |
Μονάδα POS | Ενημέρωση συχνότητας | 200 ΗΖ |
Ακρίβεια επικεφαλίδας | 0,017° | |
Ακρίβεια βήματος | 0,005° | |
Ακρίβεια κύλισης | 0,005° | |
Ακρίβεια θέσης | ≤0.05μ | |
Τύπος σήματος GNSS | GPSL1 / L2 GLONASSL1 / L2 BDS B1 / B2α / Β3 | |
Μητρική πλακέτα GNSS | OEM 719 | |
IMU | Sensoner STIM 300 | |
Λογισμικό προεπεξεργασίας | ΠΟΛογισμικό S | Πληροφορίες εξόδου: θέση, ταχύτητα, στάση |
Σημείο λογισμικού cloud | Μορφή δεδομένων cloud σημείου εξόδου: Μορφή LAS, προσαρμοσμένη μορφή TXT | |
Αίτηση για οδική χαρτογράφηση
Πακέτο
Συσκευάζεται με βαλίτσα με εσωτερική επένδυση EVA και στη συνέχεια καλύπτεται από σκληρό κουτί.Είναι κατάλληλο για αποστολή αέρα και αποστολή στη θάλασσα.
Εισάγετε το μήνυμά σας