Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Geosun
Πιστοποίηση:
CE/ISO
Αριθμό μοντέλου:
gCollector-M502
| Συστατικό | Προσδιορισμός |
|---|---|
| gCollector Parameters | |
| CPU/RAM | 13η Intel i9 / 96GB DDR5 |
| Μονάδα Επεξεργαστή | Μέγιστη υποστήριξη Nvidia RTX 4090 |
| Διασύνδεση κάμερας | Μέγιστη υποστήριξη 16 * 8MP GMSL |
| Διεπαφή LiDAR | Μέγιστο 10-Way 1000 Mbps |
| Σειριακή θύρα | 2-Way RS232/422/485 |
| CAN/CANfd | 8-Way 8 Mbps |
| USB | 6-Way USB3.2 |
| Μονάδα LiDAR | |
| Εύρος μέτρησης | Μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης 300m |
| Ακρίβεια εύρους | 1 εκ |
| Κατηγορία Laser | 950nm Κατηγορία 1 (IEC 60825-1:2014) |
| Απόδοση | 3 Ηχούς |
| Ρυθμός δεδομένων | 1.920.000,00 πόντοι/δευτ |
| FOV | 360°/40,3° |
| Μονάδα POS | |
| Συχνότητα ενημέρωσης | 200Hz |
| Ακρίβεια επικεφαλίδας | 0,008° |
| Ακρίβεια τόνου | 0,003° |
| Ακρίβεια κύλισης | 0,003° |
| Ακρίβεια θέσης | Οριζόντια: 0,02μ, Κάθετα: 0,03μ |
| Τύπος σήματος GNSS | GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GAL E1/E5a/E5b |
| Μοντέλο | gSpin 510 |
| Κάμερα | |
| Αποτελεσματικό Pixel | 7* 5 Mega Pixel |
| Χρόνος έκθεσης | 25μs~2,5sec |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 30 fps |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς